CLASSIFICA GENERALE LINEE VERTIKALI 2005 DOPO LA 2 PROVA
POSIZIONE   TEMPO 1° PROVA PUNTEGGIO TEMPO 2° PROVA PUNTEGGIO PUNTEGGIO TOTALE TEMPO TOTALE
1 43 GIANPIERO DAPRETTO 13.36.00 30 13.26.00 30 60 27.02.00
2 49 LUPIERI LUCA 14.10.00 28 13.33.00 29 57 27.43.00
3 41 PAOLO GLAVINA 14.15.00 27 13.41.00 27 54 27.56.00
4 42 STEFANO BEVILACQUA 14.00.00 29 14.04.00 25 54 28.04.00
5 48 ALBERTO DE CRISTINI 14.29.00 25 13.39.00 28 53 28.08.00
6 4 SANTONI MAURO 14.37.00 24 13.43.00 26 50 28.20.00
7 31 LUCA DE REYA 14.27.00 26 14.30.00 22 48 28.57.00
8 35 MATTEO MORO 14.50.00 23 14.29.00 23 46 29.19.00
9 40 D. PIERI 14.59.00 22 14.20.00 24 46 29.19.00
10 30 PAOLO DEL CORE 15.45.00 20 14.57.00 20 40 30.42.00
11 28 SEVERI 16.04.00 19 15.09.00 19 38 31.13.00
12 34 GILBERTO CARBONI 15.38.00 21 15.56.00 14 35 31.34.00
13 27 GROPPAZZI EDI 16.27.00 17 15.50.00 15 32 32.17.00
14 2 TOSSUTTI MARCO 17.10.00 15 15.43.00 16 31 32.53.00
15 50 GRAHOR PAOLO 16.17.00 18 16.22.00 12 30 32.39.00
16 24 SILVERIO PIPOLO 17.26.00 12 16.44.00 11 23 34.10.00
17 33 RIKI SEGARICH 17.39.00 11 16.49.00 10 21 34.28.00
18 53 GUALACCINI TOMMASO     14.45.00 21 21  
19 22 ZGUR FULVIO     15.15.00 18 18  
20 3 LOREDAN DARIO 17.58.00 8 17.19.00 9 17 35.17.00
21 54 TUNIZ ANDREA     15.39.00 17 17  
22 17 FRANZ ZOMPICCHIATTI 17.40.00 10 17.47.00 6 16 35.27.00
23 32 RAIMONDO DURIN 16.44.00 16     16  
24 20 ALCE 17.51.00 9 17.47.00 5 14 35.38.00
25 6 BAXA MASSIMO 17.15.00 14     14  
26 8 LORENZO CADELLI DUSTY 17.25.00 13     13  
27 55 DA FORNO DANIELA     15.58.00 13 13  
28 23 MAURO COSELLI KOZ 18.17.00 4 18.10.00 4 8 36.27.00
29 51 MILIEVICH LUCIANO     17.38.00 8 8  
30 5 GIORGIO UDOVICI 18.01.00 7     7 18.01.00
31 56 PAROVEL LINO     17.42.00 7 7  
32 36 MAURY TAMPLENIZZA 18.04.00 6     6  
33 11 STOIAN GLAVINA 19.35.00 2 18.28.00 3 5 38.03.00
34 18 PIRAS GIANNI 18.06.00 5     5  
35 13 RUDI 20.21.00 1 19.30.00 2 3 39.51.00
36 7 PACORINI ENRICO 18.22.00 3     3  
37 52 BENCO MAURI     21.11.00 1 1  
39 10 KETTY         0