Classifica Linee Vertikali gara n°1
| Pos. | N° | Atleta | Tempo | Punteggio |
| 1 | 4 | SCLIP GIANNI | 9.14.00 | 44 |
| 2 | 2 | DAPRETTO GIANPIERO | 9.15.00 | 43 |
| 3 | 22 | BRATINA RAFFAELE | 9.21.00 | 42 |
| 4 | 5 | VITTORI BRUNO | 9.27.00 | 41 |
| 5 | 1 | SANTONI MAURO | 9.41.00 | 40 |
| 6 | 8 | DE CRISTINI ALBERTO | 9.47.00 | 39 |
| 7 | 38 | PREDA LUCIANO | 9.55.00 | 38 |
| 8 | 7 | GLAVINA PAOLO | 9.58.00 | 37 |
| 9 | 9 | MORO MATTEO | 9.59.00 | 36 |
| 10 | 76 | LUPIERI LUCA | 10.05.00 | 35 |
| 11 | 3 | CANCIANI ANDREA | 10.21.00 | 34 |
| 12 | 79 | CARBONI GILBERTO | 10.42.00 | 33 |
| 13 | 39 | DURIN RAIMONDO | 10.42.10 | 32 |
| 14 | 13 | PIPAN ALBERTO | 10.42.40 | 31 |
| 15 | 11 | DEL CORE PAOLO | 10.58.00 | 30 |
| 16 | 21 | DI MATTEO FRANCESCO | 11.16.00 | 29 |
| 17 | 47 | BORDON UMBERTO | 11.17.00 | 28 |
| 18 | 63 | PACORINI ENRICO | 11.30.00 | 27 |
| 19 | 25 | TUNIZ ANDREA | 11.32.00 | 26 |
| 20 | 23 | ZGUR FULVIO | 11.46.00 | 25 |
| 21 | 78 | RICCESI CHIARA | 11.48.00 | 24 |
| 22 | 69 | BONANNI VALENTINA | 11.49.00 | 23 |
| 23 | 34 | VALERI MANUEL | 11.53.00 | 22 |
| 24 | 60 | COMELLI FABIO | 12.02.00 | 21 |
| 25 | 43 | COSELLI MAURO | 12.07.00 | 20 |
| 26 | 27 | LOREDAN DARIO | 12.10.00 | 19 |
| 27 | 30 | DELNERI DIEGO | 12.20.00 | 18 |
| 28 | 32 | ZOMPICCHIATTI FRANCESCO | 12.22.00 | 17 |
| 29 | 24 | PIPOLO SILVERIO | 12.32.00 | 16 |
| 30 | 33 | CADELLI LORENZO | 12.35.00 | 15 |
| 31 | 54 | TAMPLENIZZA MAURIZIO | 12.38.00 | 14 |
| 32 | 26 | FABRIS FABIO | 12.50.00 | 13 |
| 33 | 75 | FURLAN ROBERTO | 12.50.00 | 12 |
| 34 | 31 | LIZIER LAURA | 13.12.00 | 11 |
| 35 | 57 | PIRAS GIOVANNI | 13.18.00 | 10 |
| 36 | 16 | DI LENARDO VID | 13.26.00 | 9 |
| 37 | 36 | CORTELLINO DAVIDE | 13.27.00 | 8 |
| 38 | 77 | FABRIS NIKO | 13.42.00 | 7 |
| 39 | 66 | VITTORI MATTEO | 13.50.00 | 6 |
| 40 | 56 | COMELLI LUCIANO | 13.59.00 | 5 |
| 41 | 35 | MILIEVICH NADIA | 14.09.00 | 4 |
| 42 | 41 | GLAVINA STOJAN | 14.10.00 | 3 |
| 43 | 20 | KARIZ JAN | 14.31.00 | 2 |
| 44 | 49 | KARIZ STANISLAV | 15.10.00 | 1 |

